补发和植发费用,植发是按毛囊单位收费,一个毛囊非一个根头发,一个毛囊大概2-4根本头发,多少钱是根据你要植多少个毛囊计算的,脱发严重程度,每家植发医院不同,使用的技术不同,收费不同,大概给个收费行业参考价格,平均20元一个毛囊单元,如你植1000个毛囊,大概就是2万元。具体的植发价格需要资询医院为准。
推荐下面几家植发医院:大麦微针植发,雍禾植发,新生植发,碧莲盛植发,熙朵植发连锁,青逸植发连锁。
2023年植发价格表:植发是按毛囊单位收费,一个毛囊非一个根头发,一个毛囊大概2-4根本头发,多少钱是根据你要植多少个囊计算的,脱发严重程度,每家植发医院不同,使用的技术不同,收费不同,大概给个收费行业参考价格,平均20元一个毛囊单元,如你植1000个毛囊,大概就是2万元。具体的植发价格需要资讯医院为准。
一、2023年植发价格表
2023年植发价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
鬓角移植 | 51226 | 9812 | 30519 | 26699 | ↓-12% |
脱发际线 | 5119 | 2345 | 3732 | 3793 | ↑1% |
FUE种植头发 | 32426 | 21390 | 26908 | 32044 | ↑19% |
FUT种植头发 | 16930 | 7279 | 12104 | 13068 | ↑7% |
秃顶植发 | 15624 | 10587 | 13105 | 11991 | ↓-8% |
自体毛发移植 | 62379 | 12768 | 37573 | 44454 | ↑18% |
美人尖种植 | 28323 | 8407 | 18365 | 15071 | ↓-17% |
头顶加密植发 | 55520 | 4483 | 30001 | 28178 | ↓-6% |
发际线植发 | 53561 | 4084 | 28822 | 33102 | ↑14% |
疤痕种植 | 6569 | 835 | 3702 | 3914 | ↑5% |
眉毛种植 | 32186 | 13821 | 23003 | 23640 | ↑2% |
睫毛种植 | 43272 | 16780 | 30026 | 33054 | ↑10% |
胡须种植 | 32864 | 7987 | 20425 | 19642 | ↓-3% |
天宫线植发 | 26754 | 8853 | 17803 | 20454 | ↑14% |
鬓角种植 | 26211 | 8714 | 17462 | 16485 | ↓-5% |
性感比基尼线 | 27427 | 8864 | 18145 | 18324 | ↑0% |
治疗脱发 | 43434 | 7960 | 25697 | 23434 | ↓-8% |
种植胡须 | 33854 | 7589 | 20721 | 21928 | ↑5% |
面部激光脱毛 | 5213 | 906 | 3059 | 2825 | ↓-7% |
种植胸毛 | 30647 | 825 | 15736 | 14280 | ↓-9% |
手臂激光脱毛 | 1440 | 777 | 1108 | 1171 | ↑5% |
大腿激光脱毛 | 1296 | 770 | 1033 | 957 | ↓-7% |
小腿激光脱毛 | 1320 | 767 | 1043 | 1089 | ↑4% |
激光脱唇毛 | 1092 | 401 | 746 | 817 | ↑9% |
e光脱毛 | 6211 | 2439 | 4325 | 3817 | ↓-11% |
比基尼线脱毛 | 5381 | 1695 | 3538 | 3213 | ↓-9% |
冰点脱毛 | 3391 | 476 | 1933 | 1854 | ↓-4% |
光子脱毛 | 5919 | 412 | 3165 | 3163 | ↑0% |
激光脱毛 | 5148 | 438 | 2793 | 2667 | ↓-4% |
脱手脚毛 | 3519 | 483 | 2001 | 2134 | ↑6% |
激光脱腋毛 | 3381 | 486 | 1933 | 1943 | ↑0% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
备注:推荐植发医院,大麦微针植发,雍禾植发,新生植发,碧莲盛植发,熙朵植发连锁,青逸植发连锁,瑞丽诗植发医院。
补发植发多少钱,补发植发是按毛囊单位收费的,一个毛囊非一个根头发,一个毛囊大概2-4根本头发,多少钱是根据你要植多少个囊计算的,脱发严重程度,每家植发医院不同,使用的技术不同,收费不同,大概给个收费行业参考价格,平均20元一个毛囊单元,如你植1000个毛囊,大概就是2万元。市场行情一般是10-20元每一个毛囊,具体的植发价格需要资讯医院为准。